网站导航
| 品牌 | 梁发记/LFK | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 数控 | 自动化程度 | 脚踩 |
| 精密程度 | 精密 | 冲压速度 | 高速 |
| 布局形式 | 卧式 | 机床大小 | 中型 |
| 界面语言 | 中文,英文 | 公称压力 | 20吨KN |
| 滑块行程 | 32mm | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
梁发记30吨星空体育足球官网网址
全电动的伺服驱系统,更节省资源的同时能够非常有效的提高冲压精度
型号:T2-1212
待组装的库存机
公称压力为30吨
Y轴工作行程为1270mm
X轴工作行程为1270mm
- 技术参数 -
| 参数名称 | 单位 | S2-1212 | S2-1225 | S3-1212 | S3-1225 |
| 公称压力 | Ton | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 工作行程(X轴) | mm | 1250 | 2500 | 1250 | 2500 |
| 工作行程(Y轴) | mm | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
| 加工精度 | mm | ±0.1 | |||
| 大加工板尺寸(一次重定位) | mm | 1270×2500 | 1270×5000 | 1270×2500 | 1270×5000 |
| X轴速度 | m/min | 110 | 100 | 110 | 100 |
| Y轴速度 | m/min | 90 | 60 | 90 | 60 |
| 转盘转速(T轴) | r/min | 30 | |||
| 冲头滑块大行程 | mm | 60 | |||
| 大加工板厚度 | mm | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 板材大重量 | kg | 120 | |||
| zui高冲击频率(4毫米冲程) | HPM | 1100 | |||
| zui高冲孔次数(1毫米中心距) | HPM | X-680,Y-580 | X-680,Y-580 | X-650,Y-580 | X-650,Y-580 |
| zui高冲孔次数(25毫米中心距) | HPM | X-320,Y-240 | X-320,Y-240 | X-300,Y-240 | X-300,Y-240 |
| 工位数 | 30 | ||||
| 大一次冲孔直径 | mm | 88.9 | |||
| 重定位置 | Yes | ||||
| 主传动形式 | 全电动伺服马达 | ||||
| 数控系统 | Fanuc 0i-PD | ||||
| 数控轴数 | 5 | ||||
| 供气压力 | bar | 6 | |||
| 电源容量 | kw | 20 | |||
| 机床重量 | kg | 11000 | 13000 | 11000 | 13000 |
梁发记30吨星空体育足球官网网址